AM Home

am@astronomija.co.yu

 

 

Komete

Miro Ilic:
Kometografija

 

Sadržaj AM

          
komete

KOMETE U AM

   

Komet C/1999 T1 (McNaught-Hartley)

Miro Ilic
miroilic@hotmail.com

Robert H. McNaught (Siding Spring Observatory-Australia) je otkrio komet  07. oktobra 1999. na snimku napravljenim od strane Malcolm Hartley-a pomocu 1.2-m U. K. Schmidt teleskopa. Ukupna magnituda mu je bila oko 15 sa malom gustom komom i kratkim repicem.
 

Veci crtez [6Kb]

Trenutacni sjaj i gibanje:              

Dana 11. septembra 2000. C/1999 T1 je bio oko 10,2 magnitude sa difuznom komom promjera 2' (za oko magnitudu slabijeg sjaja nego u efermridama) i nalazio se na juznom nebu (-43 stepena deklinacije i nije bio vidljiv za posmatrace sa sjeverne hemisfere). 

Polako ce mu rasti sjaja kako se krece istocno i sjeverno. Tokom novembra prividno ce se kretati ispod Sunca u cijem ce sjaju biti nevidljiv. Ponovo ce se pojaviti u decembru na jutarnjem nebu kada ce lakse postati vidljiv sa sjeverne hemisfere. 

U perihelu ce biti dana 13. decembra 2000. na oko 1,2 AJ daleko od Sunca.  Tokom decembra i januara 2001. godine (krajem januara je najblizi Zemlji) biti ce oko svog maksimalnog sjaja (6,5-7,0). Zatim ce se kretati sjeverno i polako gubiti u sjaju. U martu 2001, komet ce postati sjeverni cirkumpolarni objekt. S/1999 T1 ce se moci pratiti u amaterskim teleskopima skoro cijelu prvu polovinu 2001. godine. 

Kretanje kometa C/1999 T1: 02.12.2000. - 11.01.2001.

Kretanje kometa: 11.01. 2001.- 20.02.2001

Efemeride
Datum              R. A.      Dekl.        Delta      r        m1
03. 09. 2000.   08 10.7   -42 08.5    2.191    1.924     9.5
08. 09. 2000.   08 30.4   -42 32.5    2.160    1.870     9.4
13. 09. 2000.   08 50.4   -42 50.0    2.132    1.816     9.2
18. 09. 2000.   09 10.4   -43 00.4    2.106    1.762     9.1
23. 09. 2000.   09 30.5   -43 03.3    2.084    1.710     8.9
28. 09. 2000.   09 50.3   -42 58.4    2.063    1.658     8.8
03. 10. 2000.   10 10.0   -42 45.6    2.043    1.607     8.6
08. 10. 2000.   10 29.3   -42 24.6    2.025    1.558     8.5
13. 10. 2000.   10 48.2   -41 55.5    2.006    1.510     8.3
18. 10. 2000.   11 06.7   -41 18.3    1.988    1.465     8.2
23. 10. 2000.   11 24.7   -40 33.1    1.968    1.421     8.0
28. 10. 2000.   11 42.2   -39 39.8    1.947    1.379     7.8
02. 11. 2000.   11 59.1   -38 38.4    1.924    1.340     7.7
07. 11. 2000.   12 15.6   -37 28.6    1.899    1.305     7.5
12. 11. 2000.   12 31.6   -36 10.2    1.871    1.272     7.4
17. 11. 2000.   12 47.2   -34 42.7    1.840    1.244     7.3
22. 11. 2000.   13 02.4   -33 05.8    1.806    1.220     7.1
27. 11. 2000.   13 17.2   -31 18.8    1.769    1.200     7.0
02. 12. 2000.   13 31.8   -29 20.8    1.729    1.186     6.9
07. 12. 2000.   13 46.2   -27 11.0    1.687    1.176     6.8
12. 12. 2000.   14 00.4   -24 48.2    1.642    1.172     6.8
17. 12. 2000.   14 14.5   -22 11.6    1.596    1.173     6.7
22. 12. 2000.   14 28.5   -19 19.9    1.549    1.179     6.7
27. 12. 2000.   14 42.5   -16 11.9    1.502    1.191     6.6
01. 01. 2001.   14 56.4   -12 46.8    1.457    1.208     6.6
06. 01. 2001.   15 10.4   -09 03.7    1.415    1.229     6.6
11. 01. 2001.   15 24.4   -05 02.6    1.377    1.255     6.7
16. 01. 2001.   15 38.4   -00 44.1    1.344    1.285     6.7
21. 01. 2001.   15 52.4   +03 50.1    1.317    1.319     6.8
26. 01. 2001.   16 06.3   +08 37.3    1.298    1.356     6.9
31. 01. 2001.   16 20.2   +13 33.9    1.288    1.396     7.0
05. 02. 2001.   16 34.0   +18 34.9    1.288    1.438     7.1
10. 02. 2001.   16 47.6   +23 35.2    1.297    1.483     7.3
15. 02. 2001.   17 01.0   +28 29.7    1.316    1.530     7.4
20. 02. 2001.   17 14.2   +33 13.9    1.344    1.578     7.6
25. 02. 2001.   17 27.0   +37 44.2    1.380    1.628     7.8
02. 03. 2001.   17 39.3   +41 58.0    1.424    1.679     8.0
07. 03. 2001.   17 51.1   +45 54.0    1.476    1.731     8.2
12. 03  2001.   18 02.3   +49 31.6    1.532    1.784     8.4
17. 03. 2001.   18 12.8   +52 51.4    1.594    1.838     8.7
22. 03. 2001.   18 22.5   +55 54.2    1.660    1.892     8.9
27. 03. 2001.   18 31.3   +58 41.0    1.728    1.947     9.1
01. 04. 2001.   18 39.0   +61 13.1    1.799    2.002     9.3
06. 04. 2001.   18 45.5   +63 31.5    1.871    2.058     9.5
11. 04. 2001.   18 50.7   +65 37.4    1.945    2.113     9.7
16. 04. 2001.   18 54.4   +67 31.8    2.018    2.169     9.9
21. 04. 2001.   18 56.5   +69 15.5    2.092    2.225    10.1
26. 04. 2001.   18 56.7   +70 48.9    2.166    2.282    10.3
01. 05  2001.   18 54.8   +72 12.2    2.238    2.338    10.4
06. 05  2001.   18 50.7   +73 25.4    2.310    2.394    10.6
11. 05. 2001.   18 44.4   +74 28.5    2.381    2.450    10.8
 
Delta = udaljenost Zemlja-komet
r = udaljenost Sunce-komet
[septembar 2000.]

vrh